Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE/FCC/ROHS |
Numéro de modèle: | T600 |
Quantité de commande min: | 1piece |
---|---|
Prix: | USD 205-245/PCS |
Détails d'emballage: | Boîte-cadeau individuel avec la mousse intérieure protégée |
Délai de livraison: | 3-7days |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux par mois |
CPU: | Celeron 1037P/J1800/J1900P/I3/I5 d'Intel (facultatif) | Mémoire: | DDR3 2GB (4GB/8GB facultatif) |
---|---|---|---|
disque dur: | Disque transistorisé 32G (disque transistorisé 64G/128G/500G facultatif) | Affichage de client: | Affichage numérique VFD 220 de 8 (Facultatif) |
OS: | Victoire 10 de la victoire 7 de la victoire XP/ | Écran tactile: | Contact résistif |
Atrribute facultatif: | Wifi/3G/4G | Alimentation: | C.A. 100-260V (50-60Hz)/12V5A |
Surligner: | all in one touchscreen pos terminal,all in one touchscreen pos system |
1. Catégorie industrielle un affichage d'affichage à cristaux liquides (contre-jour de LED), éclat : 400 lentes
2. Carte mère industrielle (unité centrale de traitement de haute performance et d'économie d'énergie)
3. Disque de RAM /Hard de marque de Kingstom
4. L'alimentation d'énergie stable DC12V 5V a passé le certificat global d'UL
5. Mousse individuelle /Size protecteur de /Inner de boîte-cadeau : 43 x 29 x 42CM ; G.W : 6.85KG
Cartons externes : 57 x 45 x 45Cm ; Gw : 14.50KG 2 PCs/Ctn
6. messager porte-à-porte comme : DHL, UPS, Fedex, TNT, SME, embarqué par l'air ou la mer
Affichage | 15" catégorie industrielle A LED (4 : 3) |
Résolution : | 1024 x 768 pixels |
Éclat : | 400 CD/㎡ |
Carte mère : | Carte mère carte mère J1800, I3 et I5 de J1900 de catégorie d'Industrail (facultative) |
Unité centrale de traitement : | Gigahertz du celeron J1900 Quad-core2.0 d'Intel (unité centrale de traitement J1800, I3 et I5 facultatifs) |
Mémoire : | Kingston DDR3-2G (hausse à 4GB/8GB facultatif) |
Disque dur : | Disque transistorisé 32G (hausse de Kindston à 64G/128GB /HDD 500G facultatif) |
Entrée-sortie : | USB X 6 ; RJ45 X 1 ; COM X 1 ; VGA X 1 ; PS/2 X 2 ; LPT X 1 ; MIC X 1 ; X audio 2 |
Écran tactile : | Écran tactile résistif |
Affichage de client : | 8 Display/VFD220 numériques facultatifs) |
Appui d'OS : | Victoire 10 /Linux de la victoire 7 |
Alimentation d'énergie : | Alimentation d'énergie (C.A. 100-260V (50-60Hz) 12V 5A |
Couleur : | /White noir |
Accessoires : (Facultatif) | Tiroir d'argent liquide |
Imprimante thermique (58 mm/80 millimètre) | |
Noir de scanner de code barres (one-dimention/two-dimention) | |
Lecteur de cartes (MSR intégré) | |
Emballage : | Boîte simple avec la mousse intérieure/430*290*430mm/G.W. : 6.75KGS |
Service : | Offre générique de service de products/OEM |
Garantie : | Un an, trois ans libèrent l'entretien |
1. Une expérience productive étendue en tout dans une et le moniteur industriel.
2. Employez les parties matérielles de haute qualité telles que la catégorie industrielle un panneau, la mémoire de marque de Kingstom, alimentation d'énergie passée par UL.
3. Jeûnent le délai d'exécution et l'excellente capacité productive.
4,18 mois appuis de garantie et d'entretien de Technologic de long terme.
5. Nous pouvons accepter différents genres de condition adaptée aux besoins du client en tout dans un système de position, le moniteur industriel, moniteur de cadre ouvert, même dans la région de joueur d'Advertisint.